Saturday, 10 Oct 2026 - 06:00 API · Sportsrc

Head to head

7

FC Tokyo wins

1

Draws

2

Urawa wins

Based on 10 previous meeting(s).

Starting lineups

FC Tokyo

Kim Seung-Gyu

H. Ishihara

A. Scholz

H. Inamura

K. Bangnagande

S. Anzai

S. Nagano

Kyota Tokiwa

K. Tawaratsumida

Marcelo Ryan

M. Nagakura

Urawa

S. Nishikawa

M. Yamane

Y. Miyamoto

K. Nemoto

K. Hayashi

K. Yasui

T. Seko

H. Ueki

T. Kaneko

H. Minamino

Matheus Sávio

J1 League (Japan) standings

# Team P W D L GD Pts
1 Kashiwa Reysol 9 7 0 2 7 21
2 Machida Zelvia 9 6 2 1 12 20
3 FC Tokyo 9 6 2 1 9 20
4 Vissel Kobe 9 6 1 2 5 19
5 Sanfrecce Hiroshima 8 5 2 1 14 17
7 Yokohama F. Marinos 9 4 3 2 4 15
8 Kawasaki Frontale 8 3 4 1 4 13
9 Fagiano Okayama 9 4 1 4 0 13
10 Urawa 9 4 0 5 -5 12
11 Cerezo Osaka 9 3 3 3 -5 12
12 Shimizu S-pulse 8 3 1 4 -2 10
13 Mito Hollyhock 8 2 3 3 0 9
14 V-varen Nagasaki 9 2 3 4 -5 9
15 Kyoto Sanga 9 2 2 5 -5 8
16 Avispa Fukuoka 9 2 1 6 -2 7
17 Nagoya Grampus 8 2 0 6 -7 6
18 Gamba Osaka 9 1 3 5 -8 6
19 JEF United Chiba 9 1 2 6 -11 5
20 Tokyo Verdy 8 0 4 4 -8 4
No prediction has been published for this match yet.
18+