Serie C, Girone C (Italy) standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza Calcio | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| 1 | Potenza | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
| 2 | Bari | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 19 |
| 3 | Sorrento | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 18 |
| 4 | Casertana | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 5 | Audace Cerignola | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 6 | Catania | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 7 | Salernitana | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | AZ Picerno | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 9 | SS Monopoli | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Foggia | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 11 | US Salernitana 1919 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 11 | Cavese | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | Scafatese | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Monopoli | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 13 | Inter U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 14 | Savoia | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 15 | Casarano | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 16 | Team Altamura | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 17 | Savoia 1908 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 17 | Barletta | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 18 | Giugliano | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 19 | Cosenza | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |
| 20 | FC Crotone | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Crotone | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
No prediction has been published for this match yet.